Suitable for encoder
HMD1,HMD2,HMB" />
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
頭1的特性 | |
標準/條例 | M23 插頭式連接器 |
編碼 | 順時針排列 |
公母 | 母 |
位置數量 | 12 |
接觸表面材料 | 黃銅(鍍金) |
外殼材料 | Zinc Die-cast, Nickel Plated |
滾花材料 | 鋅壓鑄,鍍鎳, |
接觸連接方式 | 焊接 |
防護等級 | IP67 |
兼容電纜直徑 | 6 - 10 mm |
導線截面范圍 | 1.50 mm2 |
電纜長度 | 1.0 m |
外護套類型 | PVC |
外護套顏色 | RAL 7001 |
屏蔽 | 鍍錫銅質屏蔽網 |
導線絕緣材料 | PVC |
導線截面(平方毫米) | 6 x 2 x 0.14 |
螺紋線數 | 12 Leads |
雙絞線 | 是 |
AWG信號線 | AWG 26 |
電纜外徑 | 7.30mm ± 0.5mm |
最小彎曲半徑-活動鋪設 | 117 mm |
UL標準 | N.A |
絕緣電阻*每千米 | ≥ 20 MΩ*km |
導體電阻*每千米 | ≤ 135 Ω/km |
標準/條例 | 裸線 |
一般數據 | |
訂貨代碼 | 10002694 - CBL-M23S-F12R-010AB-126Y-001 |
重量 | 300 g |
重量 | 100 g |
工作溫度 | -20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F |
工作溫度 | -5°C (23°F) to 70°C (158°F) |
頭1的特性 | |
標準/條例 | M23 插頭式連接器 |
編碼 | 順時針排列 |
公母 | 母 |
位置數量 | 12 |
接觸表面材料 | 黃銅(鍍金) |
外殼材料 | Zinc Die-cast, Nickel Plated |
滾花材料 | 鋅壓鑄,鍍鎳, |
接觸連接方式 | 焊接 |
防護等級 | IP67 |
兼容電纜直徑 | 6 - 10 mm |
導線截面范圍 | 1.50 mm2 |
電纜長度 | 1.0 m |
外護套類型 | PVC |
外護套顏色 | RAL 7001 |
屏蔽 | 鍍錫銅質屏蔽網 |
導線絕緣材料 | PVC |
導線截面(平方毫米) | 6 x 2 x 0.14 |
螺紋線數 | 12 Leads |
雙絞線 | 是 |
AWG信號線 | AWG 26 |
電纜外徑 | 7.30mm ± 0.5mm |
最小彎曲半徑-活動鋪設 | 117 mm |
UL標準 | N.A |
絕緣電阻*每千米 | ≥ 20 MΩ*km |
導體電阻*每千米 | ≤ 135 Ω/km |
標準/條例 | 裸線 |
一般數據 | |
訂貨代碼 | 10002694 - CBL-M23S-F12R-010AB-126Y-001 |
重量 | 300 g |
重量 | 100 g |
工作溫度 | -20 °C / -4° F to 130 °C / 266° F |
工作溫度 | -5°C (23°F) to 70°C (158°F) |
復制成功
×