滾花材料:鋅壓鑄,鍍鎳,
接觸連接方式:螺釘連接" />
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
頭1的特性 | |
標準/條例 | M12 插頭式連接器 |
編碼 | A - 標準 |
公母 | 母 |
位置數量 | 08 |
接觸表面材料 | 鎳/金 |
外殼材料 | 熱塑性聚氨酯(塑料) |
滾花材料 | 鋼 |
防護等級 | IP69k |
固定力矩 | 0.4 Nm (M12連接器) |
電纜長度 | 10,0 米 |
外護套類型 | 普爾 |
外護套顏色 | 黑色 RAL 9005 |
屏蔽 | 鍍錫銅質屏蔽網 |
導線絕緣材料 | 聚丙烯 |
導線截面(平方毫米) | 約8 x 0.25 |
螺紋線數 | 8 引線 |
雙絞線 | 沒有 |
AWG信號線 | 特設工作組 24 |
電纜外徑 | 5.9 毫米 ± 0.2 毫米 |
最小彎曲半徑-固定安裝 | 47.2 毫米 |
最小彎曲半徑-活動鋪設 | 59 毫米 |
UL標準 | UL 20549 |
絕緣電阻*每千米 | ≥ 1 GΩ*公里 |
導體電阻*每千米 | ≤ 78 Ω/公里 |
標準/條例 | 裸線 |
一般數據 | |
訂貨代碼 | 10032661 - CBL-M12D-F08A-100DB-084N-001 |
重量 | 750 克 |
工作溫度 | -25°C (-13°F) 至 80°C (176°F) |
頭1的特性 | |
標準/條例 | M12 插頭式連接器 |
編碼 | A - 標準 |
公母 | 母 |
位置數量 | 08 |
接觸表面材料 | 鎳/金 |
外殼材料 | 熱塑性聚氨酯(塑料) |
滾花材料 | 鋼 |
防護等級 | IP69k |
固定力矩 | 0.4 Nm (M12連接器) |
電纜長度 | 10,0 米 |
外護套類型 | 普爾 |
外護套顏色 | 黑色 RAL 9005 |
屏蔽 | 鍍錫銅質屏蔽網 |
導線絕緣材料 | 聚丙烯 |
導線截面(平方毫米) | 約8 x 0.25 |
螺紋線數 | 8 引線 |
雙絞線 | 沒有 |
AWG信號線 | 特設工作組 24 |
電纜外徑 | 5.9 毫米 ± 0.2 毫米 |
最小彎曲半徑-固定安裝 | 47.2 毫米 |
最小彎曲半徑-活動鋪設 | 59 毫米 |
UL標準 | UL 20549 |
絕緣電阻*每千米 | ≥ 1 GΩ*公里 |
導體電阻*每千米 | ≤ 78 Ω/公里 |
標準/條例 | 裸線 |
一般數據 | |
訂貨代碼 | 10032661 - CBL-M12D-F08A-100DB-084N-001 |
重量 | 750 克 |
工作溫度 | -25°C (-13°F) 至 80°C (176°F) |
復制成功
×