取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
ENX118T/ENX128T是一款標準工業輸出型單/雙軸傾角儀,標準電流4~20mA輸出,可長距離傳輸達2000米。輸出信號抗干擾性強,**于惡劣環境工作的工程機械設備。產品采用高新的MEMS傳感生產工藝生產,對溫度誤差和非線性誤差做出了**的補償和修正,小量程精度可達0.05°(更多精度指標請參考產品性能表),準確度高、體積小、封裝工藝高、承受沖擊震動能力佳,產品內置抗射頻,采用抗電磁干擾電路,尤其適合應用地下非開挖型機械及其它惡劣工業環境。該產品除了比市場普通產品技術參數好之外,在產品的可靠性與穩定性上也采用工業應用級別MCU、三防PCB板、進口電纜、寬溫屏蔽金屬外殼等各種措施來提高產品的工業級別。
ENX118T/128T | 條件 | 參數 | 單位 | ||||
測量范圍 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | |
測量軸 | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | X | 軸 | |
零點輸出 | 0°的輸出 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ° | |
測量精度 | @25℃ | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ° |
零點溫度系數 | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
靈敏度溫度系數 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上電啟動時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
響應頻率 | 20Hz | ||||||
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626c | ||||||
平均無故障工作時間 | ≥98000小時/次 | ||||||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||||||
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | ||||||
抗振動 | 10grms、10~1000Hz | ||||||
防水等級 | IP67 | ||||||
電纜線 | 標配1米長度、耐磨、防油、寬溫、屏蔽電纜線4*0.4mm2 | ||||||
重量 | ≤220g(含1米電纜線) |
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
供電電壓 | 標準 | 9 | 12、24 | 36 | V |
工作電流 | 50 | mA | |||
輸出負載 | 電阻性 | 240 | 1000 | ? | |
工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -40 | +85 | ℃ |
ENX118T/ENX128T是一款標準工業輸出型單/雙軸傾角儀,標準電流4~20mA輸出,可長距離傳輸達2000米。輸出信號抗干擾性強,**于惡劣環境工作的工程機械設備。產品采用高新的MEMS傳感生產工藝生產,對溫度誤差和非線性誤差做出了**的補償和修正,小量程精度可達0.05°(更多精度指標請參考產品性能表),準確度高、體積小、封裝工藝高、承受沖擊震動能力佳,產品內置抗射頻,采用抗電磁干擾電路,尤其適合應用地下非開挖型機械及其它惡劣工業環境。該產品除了比市場普通產品技術參數好之外,在產品的可靠性與穩定性上也采用工業應用級別MCU、三防PCB板、進口電纜、寬溫屏蔽金屬外殼等各種措施來提高產品的工業級別。
ENX118T/128T | 條件 | 參數 | 單位 | ||||
測量范圍 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | |
測量軸 | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | X | 軸 | |
零點輸出 | 0°的輸出 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ° | |
測量精度 | @25℃ | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ° |
零點溫度系數 | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
靈敏度溫度系數 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上電啟動時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
響應頻率 | 20Hz | ||||||
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626c | ||||||
平均無故障工作時間 | ≥98000小時/次 | ||||||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||||||
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | ||||||
抗振動 | 10grms、10~1000Hz | ||||||
防水等級 | IP67 | ||||||
電纜線 | 標配1米長度、耐磨、防油、寬溫、屏蔽電纜線4*0.4mm2 | ||||||
重量 | ≤220g(含1米電纜線) |
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
供電電壓 | 標準 | 9 | 12、24 | 36 | V |
工作電流 | 50 | mA | |||
輸出負載 | 電阻性 | 240 | 1000 | ? | |
工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -40 | +85 | ℃ |
復制成功
×