取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | T- M2(或 P2)-(范圍) | T-M1(或 P1)- 360 | |||
15 | 30 | 60 | |||
測量范圍 | ± 15° | ± 30° | ± 60 | 360° | |
最大負載 | 2(標準),1 可選 | 1 | |||
模擬接口 | 電壓 | 0.5 至 4.5 V,0° = 2.5 V 負載 ≥ 10 KΩ(12 V DC 時) | 0.5 至 4.5 V,0° = 0.5 V 負載 ≥ 10 KΩ(12 V DC 時) | ||
電流 | 4 mA 至 20 mA,0° = 12 mA 負載 ≤ 270 Ω1 | 4 mA 至 20 mA,0° = 4 mA 負載 ≤ 270 Ω1 | |||
分辨率 | 0.01° | ||||
精度(T = -10 °C 至 +40 °C)2 | 0.1° | ||||
傳感器響應時間 | 10 ms(無過濾器) | ||||
推薦的測量速率 | 高達 10 Hz | ||||
供電電壓3 |
10 至 30 V DC(絕對最大額定值),對于電壓模擬 接口 15 至 30 V DC(絕對最大額定值),對于電流模擬 接口 |
||||
功耗 | ≤ 0.7 W | ||||
EMC | 輻射干擾:EN 61000-6-4 | ||||
抗噪:EN 61000-6-2 | |||||
連接 | 連接器輸出,8 針 M12 公頭(A 編碼) |
外殼材料(塑料) | 玻璃纖維增強 PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
外殼材料(金屬) | AW6082 耐腐蝕鋁合金,鈍化 |
灌封材料 | PUR(聚氨酯) |
沖擊 (EN 60068-2-27)2 | ≤ 100 g(半正弦,6 ms) |
振動 (EN 60068-2-6)2 | 1.5mm(10 至 58 Hz)和 ≤ 20 g(58 至 2000 Hz) |
重量 | 75 gm / 3 oz |
型號 | T- M2(或 P2)-(范圍) | T-M1(或 P1)- 360 | |||
15 | 30 | 60 | |||
測量范圍 | ± 15° | ± 30° | ± 60 | 360° | |
最大負載 | 2(標準),1 可選 | 1 | |||
模擬接口 | 電壓 | 0.5 至 4.5 V,0° = 2.5 V 負載 ≥ 10 KΩ(12 V DC 時) | 0.5 至 4.5 V,0° = 0.5 V 負載 ≥ 10 KΩ(12 V DC 時) | ||
電流 | 4 mA 至 20 mA,0° = 12 mA 負載 ≤ 270 Ω1 | 4 mA 至 20 mA,0° = 4 mA 負載 ≤ 270 Ω1 | |||
分辨率 | 0.01° | ||||
精度(T = -10 °C 至 +40 °C)2 | 0.1° | ||||
傳感器響應時間 | 10 ms(無過濾器) | ||||
推薦的測量速率 | 高達 10 Hz | ||||
供電電壓3 |
10 至 30 V DC(絕對最大額定值),對于電壓模擬 接口 15 至 30 V DC(絕對最大額定值),對于電流模擬 接口 |
||||
功耗 | ≤ 0.7 W | ||||
EMC | 輻射干擾:EN 61000-6-4 | ||||
抗噪:EN 61000-6-2 | |||||
連接 | 連接器輸出,8 針 M12 公頭(A 編碼) |
外殼材料(塑料) | 玻璃纖維增強 PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
外殼材料(金屬) | AW6082 耐腐蝕鋁合金,鈍化 |
灌封材料 | PUR(聚氨酯) |
沖擊 (EN 60068-2-27)2 | ≤ 100 g(半正弦,6 ms) |
振動 (EN 60068-2-6)2 | 1.5mm(10 至 58 Hz)和 ≤ 20 g(58 至 2000 Hz) |
重量 | 75 gm / 3 oz |
復制成功
×